Barème d'Honoraires Officiel
Votre partenaire de confiance depuis 2024
HetM Immobilier — Résidence Le Jardin de l'Anjou, 11 Rue de l'Anjou, 97490 Sainte-Clotilde, La Réunion
SIRET : 930 900 154 00020 — Carte Professionnelle CPI délivrée par la CCI de La Réunion
Garantie Financière GALIAN L'Assurance Simplement :
• Transactions : 120 000 €
• Gestion Locative : 180 000,00 €
Contact : contact@hetmimmo.com
SIRET : 930 900 154 00020 — Carte Professionnelle CPI délivrée par la CCI de La Réunion
Garantie Financière GALIAN L'Assurance Simplement :
• Transactions : 120 000 €
• Gestion Locative : 180 000,00 €
Contact : contact@hetmimmo.com
1. Transactions / Ventes de biens
Vente d'appartements
| Tranche de prix | Honoraires applicables (TTC) |
|---|---|
| De 0 € à 50 000 € | 5 000 € |
| De 100 000 € à 200 000 € | 8 % TTC |
| De 200 001 € à 300 000 € | 7 % TTC |
| De 300 001 € à 450 000 € | 6 % TTC |
| Au-delà de 450 001 € | 5 % TTC |
Vente de maisons
| Tranche de prix | Honoraires applicables (TTC) |
|---|---|
| De 0 € à 100 000 € | 10 000 € |
| De 100 001 € à 200 000 € | 8 % TTC |
| De 200 001 € à 450 000 € | 7 % TTC |
| Au-delà de 450 001 € | 6 % TTC |
Vente de terrains
| Tranche de prix | Honoraires applicables (TTC) |
|---|---|
| De 0 € à 100 000 € | 15 000 € |
| De 100 001 € à 250 000 € | 20 000 € |
| Au-delà de 250 000 € | 7 % TTC |
2. Missions de location et gestion locative
Réglementation ALUR (Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014) — Zone tendue
| Prestation | Part locataire | Part bailleur |
|---|---|---|
| Mise en location officielle : constitution de dossier, visites, rédaction du bail | 10,09 € TTC / m² | 10,09 € TTC / m² |
| État des lieux d'entrée : constat contradictoire obligatoire | 3,03 € TTC / m² | 3,03 € TTC / m² |
| Bail commercial | 2 mois de loyer HC | |
| Bail professionnel | 1 mois de loyer HC | |
Honoraires de gestion locative (dégressifs, sur encaissements)
| Biens confiés en gestion | Taux applicable |
|---|---|
| Premier bien confié en gestion | 7 % TTC |
| Deuxième bien confié en gestion | 6 % TTC |
| Troisième bien et suivants confiés en gestion | 5 % TTC |
3. Prestations complémentaires et expertises
| Prestation | Tarif / mode de calcul |
|---|---|
| Avis de valeur vénale et locatif | 250 € TTC |
| Aide à la déclaration des revenus fonciers | 50 € TTC / dossier (sur demande) |
| Frais de dossier contentieux locataire (huissier, avocat, procédures de recouvrement) | 10 % TTC du dossier contentieux |
| Honoraires de suivi de travaux (suivi technique et maîtrise d'œuvre interne mandatée, à partir de 200 € de chantier) | 10 % HT du montant des travaux |